|
|
Code Postal of France |
Loading
|
|
|
|
|
City / Place |
Region |
Code Postal |
Urville | Arrondissement de Caen, Calvados, Basse Normandie | 14190 |
Urville | Arrondissement de Cherbourg, Manche, Basse Normandie | 50700 |
Urville | Arrondissement de Bar-sur-Aube, Aube, Champagne Ardenne | 10200 |
Urville | Arrondissement de Neufchâteau, Vosges, Lorraine | 88140 |
Urville-Nacqueville | Arrondissement de Cherbourg, Manche, Basse Normandie | 50460 |
Urvillers | Arrondissement de Saint-Quentin, Aisne, Picardie | 2690 |
Ury | Arrondissement de Fontainebleau, Seine-et-Marne, Île de France | 77760 |
Urzy | Arrondissement de Nevers, Nièvre, Bourgogne | 58130 |
Us | Arrondissement de Pontoise, Val-d'Oise, Île de France | 95450 |
Usclades-et-Rieutord | Arrondissement de Largentière, Ardèche, Rhône Alpes | 7510 |
Usclas-d'Hérault | Arrondissement de Béziers, Hérault, Languedoc Roussillon | 34230 |
Usclas-du-Bosc | Arrondissement de Lodève, Hérault, Languedoc Roussillon | 34700 |
Usinens | Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois, Haute-Savoie, Rhône Alpes | 74910 |
Ussac | Arrondissement de Brive-la-Gaillarde, Corrèze, Limousin | 19270 |
Ussat | Arrondissement de Foix, Ariège, Midi Pyrénées | 9400 |
Usseau | Arrondissement de Niort, Deux-Sèvres, Poitou Charentes | 79210 |
Usseau | Arrondissement de Châtellerault, Vienne, Poitou Charentes | 86230 |
Ussel | Arrondissement de Saint-Flour, Cantal, Auvergne | 15300 |
Ussel | Arrondissement d'Ussel, Corrèze, Limousin | 19200 |
Ussel | Arrondissement d'Ussel, Corrèze, Limousin | 19201 CEDEX |
Ussel | Arrondissement d'Ussel, Corrèze, Limousin | 19202 CEDEX |
Ussel | Arrondissement d'Ussel, Corrèze, Limousin | 19203 CEDEX |
Ussel | Arrondissement d'Ussel, Corrèze, Limousin | 19204 CEDEX |
Ussel | Arrondissement d'Ussel, Corrèze, Limousin | 19208 CEDEX |
Ussel | Arrondissement d'Ussel, Corrèze, Limousin | 19209 CEDEX |
Ussel | Arrondissement de Gourdon, Lot, Midi Pyrénées | 46240 |
Ussel-d'Allier | Arrondissement de Moulins, Allier, Auvergne | 3140 |
Usson | Arrondissement d'Issoire, Puy-de-Dôme, Auvergne | 63490 |
Usson-du-Poitou | Arrondissement de Montmorillon, Vienne, Poitou Charentes | 86350 |
Usson-en-Forez | Arrondissement de Montbrison, Loire, Rhône Alpes | 42550 |
Ussy | Arrondissement de Caen, Calvados, Basse Normandie | 14420 |
Ussy-sur-Marne | Arrondissement de Meaux, Seine-et-Marne, Île de France | 77260 |
Ustaritz | Arrondissement de Bayonne, Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine | 64480 |
Ustou | Arrondissement de Saint-Girons, Ariège, Midi Pyrénées | 9140 |
Utelle | Arrondissement de Nice, Alpes-Maritimes, Provence Alpes Côte d'Azur | 6450 |
Uttenheim | Arrondissement de Sélestat-Erstein, Bas-Rhin, Alsace | 67150 |
Uttenhoffen | Arrondissement de Haguenau, Bas-Rhin, Alsace | 67110 |
Uttwiller | Arrondissement de Saverne, Bas-Rhin, Alsace | 67330 |
Uvernet-Fours | Arrondissement de Barcelonnette, Alpes-de-Haute-Provence, Provence Alpes Côte d'Azur | 4400 |
Uxeau | Arrondissement de Charolles, Saône-et-Loire, Bourgogne | 71130 |
Uxegney | Arrondissement d'Épinal, Vosges, Lorraine | 88390 |
Uxelles | Arrondissement de Lons-le-Saunier, Jura, Franche Comté | 39130 |
Uxem | Arrondissement de Dunkerque, Nord, Nord Pas de Calais | 59229 |
Uz | Arrondissement d'Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées, Midi Pyrénées | 65400 |
Uza | Arrondissement de Dax, Landes, Aquitaine | 40170 |
Uzan | Arrondissement de Pau, Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine | 64370 |
Uzay-le-Venon | Arrondissement de Saint-Amand-Montrond, Cher, Centre | 18190 |
Uzech | Arrondissement de Gourdon, Lot, Midi Pyrénées | 46310 |
Uzein | Arrondissement de Pau, Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine | 64230 |
Uzel | Arrondissement de Saint-Brieuc, Côtes-d'Armor, Bretagne | 22460 |
Uzelle | Arrondissement de Besançon, Doubs, Franche Comté | 25340 |
Uzemain | Arrondissement d'Épinal, Vosges, Lorraine | 88220 |
Uzer | Arrondissement de Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées, Midi Pyrénées | 65200 |
Uzer | Arrondissement de Largentière, Ardèche, Rhône Alpes | 7110 |
Uzerche | Arrondissement de Tulle, Corrèze, Limousin | 19140 |
Uzès | Arrondissement de Nîmes, Gard, Languedoc Roussillon | 30700 |
|
|
|
![bottom](/sysimages/Full%20banner_W468_H60.jpg)
|
|
|
|
|
|