| 
			
				|  | 
					
					
						 
						|  |  
					
					    
						|  Country Calling Code | Loading |  
						
						|  |  
						|  |  
						    |  |  
						    |  |  
                            | 
| Flag | Country Name | ISD / IDD | Continent | Sq KM | Population |  
|  | Abkhazia | +7-840, +7-940, +995-44 |  |  |  |  
|  | Afghanistan | +93 | Asia | 647,500 | 29,121,286 |  
|  | Akrotiri and Dhekelia |  |  |  |  |  
|  | Aland Islands | +358 | Europe |  | 26,711 |  
|  | Albania | +355 | Europe | 28,748 | 2,986,952 |  
|  | Alderney |  |  |  |  |  
|  | Algeria | +213 | Africa | 2,381,740 | 34,586,184 |  
|  | American Samoa | +1-684 | Oceanic | 199 | 57,881 |  
|  | Andorra | +376 | Europe | 468 | 84,000 |  
|  | Angola | +244 | Africa | 1,246,700 | 13,068,161 |  
|  | Anguilla | +1-264 | North America | 102 | 13,254 |  
|  | Antarctica | +672 | Antarctica | 14,000,000 | 0 |  
|  | Antigua and Barbuda | +1-268 | North America | 443 | 86,754 |  
|  | Argentina | +54 | South America | 2,766,890 | 41,343,201 |  
|  | Armenia | +374 | Asia | 29,800 | 2,968,000 |  
|  | Aruba | +297 | North America | 193 | 71,566 |  
|  | Ascension Island | +247 |  |  |  |  
|  | Australia | +61 | Oceanic | 7,686,850 | 21,515,754 |  
|  | Australian external territories | +672 | Antarctica |  |  |  
|  | Austria | +43 | Europe | 83,858 | 8,205,000 |  
|  | Azerbaijan | +994 | Asia | 86,600 | 8,303,512 |  
|  | Azores Island | +351 |  |  |  |  
|  | Bahamas | +1-242 | North America | 13,940 | 301,790 |  
|  | Bahrain | +973 | Asia | 665 | 738,004 |  
|  | Bangladesh | +880 | Asia | 144,000 | 156,118,464 |  
|  | Barbados | +1-246 | North America | 431 | 285,653 |  
|  | Barbuda | +1-268 | North America |  |  |  
|  | Belarus | +375 | Europe | 207,600 | 9,685,000 |  
|  | Belgium | +32 | Europe | 30,510 | 10,403,000 |  
|  | Belize | +501 | North America | 22,966 | 314,522 |  
|  | Benin | +229 | Africa | 112,620 | 9,056,010 |  
|  | Bermuda | +1-441 | North America | 53 | 65,365 |  
|  | Bhutan | +975 | Asia | 47,000 | 699,847 |  |  
						    |  |  
						    |  |  
						
						| 
 |  |   |  
				|   |  |