|
|
PLZ of Austria |
Loading
|
|
|
|
|
City / Place |
Region |
PLZ |
Lochau | Lochau, Politischer Bezirk Bregenz, Vorarlberg | 6911 |
Lochen | Lochen, Politischer Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich | 5221 |
Lochen | Lochen, Politischer Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich | 5222 |
Lockenhaus | Lockenhaus, Politischer Bezirk Oberpullendorf, Burgenland | 7442 |
Lödersdorf | Lödersdorf, Politischer Bezirk Feldbach, Steiermark | 8333 |
Lödersdorf | Lödersdorf, Politischer Bezirk Feldbach, Steiermark | 8334 |
Lödersdorf | Lödersdorf, Politischer Bezirk Feldbach, Steiermark | 8361 |
Lofer | Lofer, Politischer Bezirk Zell am See, Salzburg | 5090 |
Lohnsburg a.Kobernaußerwald | Lohnsburg am Kobernaußerwald, Politischer Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich | 4923 |
Loibach | Bleiburg, Politischer Bezirk Völkermarkt, Kaernten | 9150 |
Loich | Loich, Politischer Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich | 3204 |
Loich | Loich, Politischer Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich | 3211 |
Loipersbach im Burgenland | Loipersbach im Burgenland, Politischer Bezirk Mattersburg, Burgenland | 7022 |
Loipersdorf bei Fürstenfeld | Loipersdorf bei Fürstenfeld, Politischer Bezirk Fürstenfeld, Steiermark | 8280 |
Loipersdorf bei Fürstenfeld | Loipersdorf bei Fürstenfeld, Politischer Bezirk Fürstenfeld, Steiermark | 8282 |
Loipersdorf-Kitzladen | Loipersdorf-Kitzladen, Politischer Bezirk Oberwart, Burgenland | 7411 |
Loosdorf | Loosdorf, Politischer Bezirk Melk, Niederösterreich | 3382 |
Loretto | Loretto, Politischer Bezirk Eisenstadt, Burgenland | 2443 |
Lorüns | Lorüns, Politischer Bezirk Bludenz, Vorarlberg | 6700 |
Losenstein | Losenstein, Politischer Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich | 4460 |
Ludersdorf-Wilfersdorf | Ludersdorf-Wilfersdorf, Politischer Bezirk Weiz, Steiermark | 8063 |
Ludersdorf-Wilfersdorf | Ludersdorf-Wilfersdorf, Politischer Bezirk Weiz, Steiermark | 8200 |
Ludesch | Ludesch, Politischer Bezirk Bludenz, Vorarlberg | 6713 |
Ludmannsdorf | Ludmannsdorf, Politischer Bezirk Klagenfurt Land, Kaernten | 9072 |
Ludmannsdorf | Ludmannsdorf, Politischer Bezirk Klagenfurt Land, Kaernten | 9181 |
Ludweis-Aigen | Ludweis-Aigen, Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich | 3762 |
Ludweis-Aigen | Ludweis-Aigen, Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich | 3814 |
Luftenberg an der Donau | Luftenberg an der Donau, Politischer Bezirk Perg, Oberösterreich | 4225 |
Luftenberg an der Donau | Luftenberg an der Donau, Politischer Bezirk Perg, Oberösterreich | 4481 |
Lunz am See | Lunz am See, Politischer Bezirk Scheibbs, Niederösterreich | 3293 |
Lurnfeld | Lurnfeld, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, Kaernten | 9811 |
Lurnfeld | Lurnfeld, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, Kaernten | 9812 |
Lurnfeld | Lurnfeld, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, Kaernten | 9813 |
Lustenau | Lustenau, Politischer Bezirk Dornbirn, Vorarlberg | 6890 |
Lutzmannsburg | Lutzmannsburg, Politischer Bezirk Oberpullendorf, Burgenland | 7361 |
Mäder | Mäder, Politischer Bezirk Feldkirch, Vorarlberg | 6841 |
Madstein | Traboch, Politischer Bezirk Leoben, Steiermark | 8770 |
Madstein | Traboch, Politischer Bezirk Leoben, Steiermark | 8772 |
Magdalensberg | Magdalensberg, Politischer Bezirk Klagenfurt Land, Kaernten | 9020 |
Magdalensberg | Magdalensberg, Politischer Bezirk Klagenfurt Land, Kaernten | 9063 |
Magdalensberg | Magdalensberg, Politischer Bezirk Klagenfurt Land, Kaernten | 9064 |
Magersdorf | Hollabrunn, Politischer Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich | 2020 |
Maierdorf | Maierdorf, Politischer Bezirk Feldbach, Steiermark | 8342 |
Maierhöfen | Maria-Anzbach, Politischer Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich | 3034 |
Mailberg | Mailberg, Politischer Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich | 2024 |
Maiß | Altlengbach, Politischer Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich | 3033 |
Maiß | Altlengbach, Politischer Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich | 3052 |
Maishofen | Maishofen, Politischer Bezirk Zell am See, Salzburg | 5700 |
Maishofen | Maishofen, Politischer Bezirk Zell am See, Salzburg | 5751 |
Maissau | Maissau, Politischer Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich | 3712 |
Maissau | Maissau, Politischer Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich | 3713 |
Maissau | Maissau, Politischer Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich | 3721 |
Mallnitz | Mallnitz, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, Kaernten | 9822 |
Malta | Malta, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, Kaernten | 9853 |
Malta | Malta, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, Kaernten | 9854 |
Manhartsbrunn | Großebersdorf, Politischer Bezirk Mistelbach an der Zaya, Niederösterreich | 2203 |
|
|
|
![bottom](/sysimages/Full%20banner_W468_H60.jpg)
|
|
|
|
|
|